نام پلن | SSDV1 | SSDV2 | SSDV3 | SSDV4 | SSDV5 | SSDV6 |
---|---|---|---|---|---|---|
فضای دیسک | 25 گیگابایت | 40 گیگابایت | 60 گیگابایت | 80 گیگابایت | 100 گیگابایت | 150 گیگابایت |
ترافیک ماهانه | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
RAM | 1 گیگابایت | 2 گیگابایت | 4 گیگابایت | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت | 10 گیگابایت |
CPU | Single core | Dual core | Dual core | Three core | Quad core | Quad core |
پورت(اشتراکی) | 1 GB/s | 1 GB/s | 1 GB/s | 1 GB/s | 1 GB/s | 1 GB/s |
تعداد IP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
فضای بک آپ رایگان | 15 گیگابایت | 30 گیگابایت | 50 گیگابایت | 100 گیگابایت | 150 گیگابایت | 150 گیگابایت |
نوع هارد | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
نوع مجازی سازی | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM |
مدت تحویل | سرورهای لینوکس پس از تایید سفارش/سرورهای ویندوزی 1 روز کاری | |||||
محل سرور | آلمان هتزنر | فرانسه OVH | |||||
پنل مدیریت سرور مجازی | مجهز به پنل قدرتمند Virtualizor | |||||
پشتیبانی | تیکت و مرکز تماس هاست نتورک در کل دوره سرویس | |||||
تعرفه ماهانه ( به تومان) | 90 هزار تومان | 126 هزار تومان | 222 هزار تومان | 330 هزار تومان | 450 هزار تومان | 558 هزار تومان |
سفارش |